Sie sind hier:
- Startseite
- Studium
- Studierende
- Studienarbeiten
- Abgeschlossene Abschlussarbeiten
Bachelor und Masterarbeiten
Eine Bachelor- oder Masterarbeit markiert den abschließenden Schritt im Studium und erfordert sowohl Engagement als auch umfassende Informationen zum gewählten Thema. Wenn Sie Ihre Abschlussarbeit unter der Betreuung des IPS verfassen möchten, können Ihnen die Themen früherer Arbeiten dabei helfen, ein passendes Thema zu finden, es zu präzisieren oder neu zu bewerten.
Wir betreuen Abschlussarbeiten (auf Deutsch und Englisch) von Bachelor- und Masterstudierenden, die sich für die Themen urbaner Wandel, Planung und Governance sowie Mobilität, Infrastrukturen und Wohnen interessieren. Der geographische Fokus der Arbeit ist offen, aber wir freuen uns besonders über Arbeiten, die sich mit Orten in und Themen aus dem globalen Süden beschäftigen.
Die hier aufgeführten Arbeiten dienen als Orientierungshilfe, aber selbstverständlich sind auch Themenfelder jenseits dieser Beispiele möglich. Für weitere Inspiration schauen Sie sich gerne unsere Themenvorschläge für Abschlussarbeiten an.
Abgeschlossene Arbeiten
Bachelorarbeiten
Jahr | Student:in | Titel | Betreuung IPS |
---|---|---|---|
2024 | Boski, Melanie Sophie | Rotfüchse in der Stadt. Die Integration eines Wildtieres in den städtischen Raum | Dr. Katrin Gliemann |
2024 | Ön, Asli | Eine Untersuchung der Auswirkungen von Stadterneuerungsprojekten auf die Stadtidentität am Beispiel Beyoglu | Dr. Katrin Gliemann |
2024 | Gök, Elif-Beyza | Trends und Entwicklungen von Gated Communities in Istanbul: Eine Analyse ihrer Entstehung, Charakteristika und Auswirkungen | Dr. Katrin Gliemann |
2024 | Herrmann, Jolina | (Un)Gesunder Lebensraum Stadt? - Die Eignung gegenwärtiger öffentlicher Stadträume für die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse | Dr. Katrin Gliemann |
2024 | Hijazi, Alaa | Integration von Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen: Technische Herausforderungen und Chancen. | Moritz Kasper |
2024 | Sinn, Matthias | Deutschlands H2offnungsträger? Eine kritische Analyse von Partnerländern für den Import von grünem Wasserstoff in den Dimensionen der Nachhaltigkeit. | Moritz Kasper |
2024 | Ostheller, Jette | Strukturelle Veränderungen in altindustriellen urbanen Räumen: Das Eltingviertel und die Folgen der Stadtentwicklung. | Simon Bohlen |
2024 | Korekt, Julius | Queere Liebe in der Stadt. Das Zeigen von Zuneigung zwischen Männern im öffentlichen Raum bei Nacht. | Dr. Katrin Gliemann |
2024 | Heirat Sajadi, Kimiya | Öffentliche Räume und Integration in Ankunftsquartieren: Ein Blick auf die Dortmunder Nordstadt | Dr. Katrin Gliemann |
2024 | Schmitz, Paul | Olympic Legacy - Festivalisation of planning and Change in Planning Practice and Planning Culture through the 2004 Olympic Games in Athens | Dr. Raffael Beier |
2023 | Pätzold, Lea | Tiny Forest als Naturerlebnisraum für Kinder in der Stadt | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Hackenberg, Helin | Die Rolle der Bürger*innenbeteiligung in der Smart City - Eine Untersuchung am Beispiel der Stadt Bochum | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Schulte, Jana Kristin | Das Zusammenleben von ukrainischen Geflüchteten und Einheimischen in Haltern am See. | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Hennor, Naomi Esinam | Die Auswirkungen der Markierung als "Gefährlicher Ort" auf die Lebensqualität von Bewohner*innen: Eine qualitative Analyse am Beispiel von Düsseldorf-Oberbilk | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Erhardt, Walter | Elektroautos als Energiespeicher und Beitrag zur Energiewende – Fallbeispiel Dortmund. | Moritz Kasper |
2023 | Teubner, Lena | Grenzüberschreitende Infrastrukturen im Zeitalter der Planungsbeschleunigung. | Moritz Kasper |
2023 | Grubert, Joost | Tiere in der Stadt - eine kritische Betrachtung des planerischen Umgangs mit Tieren in städtischen Räumen | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Schrömges, Kim Luisa | Erfahrungen mit territorialer Stigmatisierung im Quartier Duisburg - Marxloh | Dr. Raffael Beier |
2023 | Semmler, Lukas | Die Rolle von Speichermedien bei der Energieproduktion an regenerativen und energieautarken Orten | Moritz Kasper |
2023 | Sabanci, Selin | Armut im Zentrum der Metropole Istanbul - Die sozial nachhaltige Aufwertung einer Gecekondu Siedlung am Beispiel von Kustepe | Nick Nowara |
2023 | Adamson, Stefan Andrea | The Impact of Participation on the Outcome of Slum Upgrading: The Case of Villa20, Buenos Aires, Argentina | Nick Nowara |
2023 | Sönmez, Yonca | Verdrängungsprozesse durch sportliche Großereignisse am Beispiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Rio de Janeiro | Dr. Raffael Beier |
2023 | Gabryszczak, Hannah | Inspiriert die Wohnung zum Helfen? Eine Untersuchung des Einflusses der Wohnsituation auf das gesellschaftliche Engagement. | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Schröder, Julia | Die barrierefreie Gestaltung von kartenbasierten informellen Online-Bürger*innenbeteiligungen für Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung – Entwicklung eines Leitfadens. | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Vanajanathan, Santhiya | Kinderfreundliche Wegeverbindungen in Großwohnsiedlungen – Eine Fußverkehrsanalyse am Beispiel Scharnhorst-Ost. | Dr. Katrin Gliemann |
2022 | Appaou, Madeleine | Climate Change Adaptation and Mitigation in Ghana: A Comparative Analysis of Accra and Tamale | Dr. Genet Alem |
2022 | Pototzky, Thomas Herbert | Smart Cities im internationalen Vergleich am Beispiel Hamburg und Sapporo | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Schiermeyer, Leonie | Smart Cities - eine Betrachtung aufstrebender Mittelstädte in Deutschland | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Eplinius, Anton | Urban Policy and the Wish for 'a little Gentrification': The Case of Dortmund's Nordstadt District | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Dzihic, Alan | Die "Cite du Fleuve" Kinshasas. Eine Untersuchung der Auswirkung von Megaprojekten in der afrikanischen Metropole | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Möhle, Daniel | A Sentinel-2 Based Remote Sensing Approach to Analyze the Impact of New Urban Areas on the Urban Development of Hanoi, Vietnam. | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Kurze, Annika | Aktivismus als Raumplanung? Insurgent Planning im Hambacher Forst | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Haberland, Marcel | Die deutsche Entwicklungspolitik im Kontext des SDG 11 und der New Urban Agenda. Mit welchen Strategien und zu welchen Schwerpunkten fördert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) eine nachhaltigere Stadtplanung und -entwicklung in den südostasiatischen Patnerländern? | Nick Nowara |
2022 | Bergschmidt, Jonathan | Auswirkungen räumlicher Barrieren auf die soziale Benachteiligung in segregierten Stadtteilen. | Dr. Katrin Gliemann |
2022 | Hahne, Helene | Der Blick des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ auf Menschen mit internationaler Geschichte. | Dr. Katrin Gliemann |
2022 | Koßmann, Elena | Potentiale des Smart City Ansatzes für die Stadtentwicklung von Mittelstädten - untersucht am Beispiel der Stadt Arnsberg. | Dr. Katrin Gliemann |
2022 | Rieken, Clara | Kommunale Strategien zur Wohnraumbereitstellung für EU2-Zuwander*innen aus Bulgarien und Rumänien – am Beispiel der Stadt Dortmund. | Dr. Katrin Gliemann |
2022 | Rutkowski, Kathrin Eveline | Das Phänomen der Gated Communities in Polen – Eine empirische Analyse in Breslau. | Dr. Katrin Gliemann |
2022 | Vogel, Lara Renée | Beteiligung von Menschen mit internationaler Geschichte verbessern. Eine qualitative Analyse ihrer Interessen und Motivationen. | Dr. Katrin Gliemann |
2021 | Karakus, Sinan | Das fragmentierte Johannesburg: Eine Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Stadtstruktur und sozialer Ungleichheit. | Moritz Kasper |
2021 | Lübbers, Johanna Christa | Urban Megaprojcts in Sub-Sahara Africa: A Comparative Analysis of Eko Atlantic and Konza City | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Vielhauer, Lea Sophie | Die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren im planerischen Umgang mit der Aufwertung informeller Siedlungen in Metro Manila | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Schröter, Hannah Rosalie | INFRASTRUCTURE MEGAPROJECTS IN TURKEY - Turkey on the axis of the emerging Eurasian mega infrastructure network | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Kohlhas, Leonard | Metaphors of the Belt and Road Inititative: A corpus based analysis of news media discourse about the megaproject Gwadar Port City | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Betsch, Felix | Die Finanzialisierung von Wohnraum und deren Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und die Stadtentwicklung - am Beispiel von Frankfurt am Main | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Stober, Tim | Mehr Stadt, mehr Risiko? - Eine Untersuchung des Überflutungsrisikos in Gebieten mit Verstädterungstendenz in Metro Manila | Nick Nowara |
2021 | Winter, Yannis | Bestandsaufnahme der Planung und Organisation moderner Flüchtlingscamps - Vor dem Hintergrund des "Planungs(miss)erfolges " al-Azraq und Za'atari | Nick Nowara |
2021 | Schubert, Paul | Megaprojekte im Rahmen der Belt and Road Initiative: Das Beispiel der Standard Gauge Railway in Kenia | Nick Nowara |
2021 | Lenze, Lara | Distribution of heat patterns in megacities with a focus on slums and their populations's vulnerability towards extreme urban heat. A case study of the city of Lima, Peru. | Nick Nowara |
2021 | Alfering, Julia | Konzeptvergabe - Ein geeignetes Instrument zur Förderung innovativer Wohnprojekte in ländlichen Regionen? | Nick Nowara |
2021 | Brügger, Julia | Digitale Jugendbeteiligung als Potenzial für ländliche Kommunen. Analyse und Entwicklung von Umsetzungsmöglichkeiten am Anwendungsbeispiel. | Dr. Katrin Gliemann |
2021 | Dömelt, Felix | Migrantische Ökonomie in der Dortmunder Nordstadt: UnternehmerInnen als Akteure für eine Kooperative Stadtentwicklung | Dr. Katrin Gliemann |
2021 | Hübert, Ole | Performativität von Neighbourhood-Branding-Strategien: Borsig-West – Was entsteht hier? | Dr. Katrin Gliemann |
2021 | Jahnke, Melissa | Sozialräumliche Spaltung im Globalen Süden. Das Beispiel der informellen Siedlung Kibera in Nairobi. | Dr. Katrin Gliemann |
2020 | Castillo, Lorena Chantal | Gemeinschaftliche Perspektiven im Umgang mit Grund und Boden zur Förderung bezahlbaren Wohnraums - Untersuchung der Potentiale und der Anwendbarkeit des Community Land Trust Modells für Berlin | Nick Nowara |
2020 | Bechauf, Ronja | Aufwertungsprozesse rund um den Phoenixsee: Die mediale Darstellung in der Serie „Phoenixsee“ und weitere Perspektiven auf die Entwicklung in Dortmund-Hörde. | Dr. Katrin Gliemann |
2020 | Gaida, Michelle | Vielfalt fordert Engagement. Gemeinschaftliche Wohnprojekte als Beitrag zur Integration am Beispiel des integrativen Wohnprojekts Klarissenkloster in Köln-Kalk. | Dr. Katrin Gliemann |
2020 | Kappenberg, Serena | Entstehung einer authentischen Quartiersmarke durch Neighbourhood Branding bei Aufwertungsprozessen benachteiligter Quartiere am Beispiel von Düsseldorf-Garath. | Dr. Katrin Gliemann |
2019 | Teppner, Celine | Die Formalisierung von informellem Besitz im Kontext von Naturkatastrophen in gefährdeten Gebieten am Beispiel der Siedlung José Carlos Mariágui in Lima, Peru | Dr. Genet Alem |
2019 | Große-Holz, Moritz | Der Einfluss gesamtstädtischen Einwohnerwachstums auf Großwohnsiedlungen. Untersuchungen planerischer Strategien in Ostdeutschland am Beispiel Jena. | Dr. Katrin Gliemann |
2019 | Strigl, Amelie Sophie | Jugendliche im Soziale-Stadt-Quartier: Qualitative Analyse der raumrelevanten Programmmaßnahmen und Wirkungen am Beispiel Essen Altenessen-Süd/Nordviertel. | Dr. Katrin Gliemann |
2019 | Thelen, Maja | Ein Quartier im Wandel? – Untersuchung möglicher Auswirkungen der Quartiersentwicklung am Beispiel des Dortmunder Hafens. | Dr. Katrin Gliemann |
Masterarbeiten
Jahr | Student:in | Titel | Betreuung IPS |
2024 | Areepong, Ronnapee | Assessing flood resilience of riverfront Informal Settlements: A Case Study of Bangkok, Thailand. | Moritz Kasper |
2024 | Vogel, Lara Renée | Rassismuskritisch beteiligen - Analyse und Ansätze zum Umgang mit rassistischen Äußerungen am Beispiel eines abgeschlossenen Beteiligungsverfahrens | Dr. Katrin Gliemann |
2024 | Schubert, Paul | Worlding pracitces of the Porto Maravilha megaprojct: Uses and local perceptions of three redesigned public spaces in Rio de Janeiro's port zone. | Dr. Raffael Beier |
2023 | Michels, Andrea | MÄNNLICHE I WEIBLICHE I NICHT-BINÄRE Stadtplanung. Eine Maßnahmenkonzeption für den Stadtteil Grasbrook in Hamburg. | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Schröter, Hannah Rosalie | The Regeneration Games- The Effects of the Olympics on Urban Fabric - A Case Study of East London | Dr. Raffael Beier |
2023 | Horstenkamp, Niklas | Binnenmigration in Sierra Leone - Eine Untersuchung der doppelten Vulnerabilität am Beispiel der Stadt Freetown | Dr. Katrin Gliemann |
2023 | Agyei Amankona, Emmanuel | Exploring Bycycle use as Medium of Inner City Transport in Sunyani, Ghana | Dorcas Nthoki Nyamai |
2023 | Sindy, Hellan | Stigmatization of Syrian refugees in terms of Housing in Duhok city | Dr. Raffael Beier |
2023 | Khatri, Laxmi | INCREMENTAL HOUSING PRACTICE, THE CASE OF VILLA EL SALVADOR, LIMA, PERU | Nick Nowara |
2022 | Jahnke, Melissa | Planungsprojekt im Stillstand ‐ Wie gelungene Beteiligung Bewegung bringen kann | Dr. Genet Alem |
2022 | Fard, Parvin Amini | The role of urban spaces in the integration process of Residents with migration background and the provision of Space of negotiation and encounter of different cultures. | Dr. Genet Alem |
2022 | Bohlen, Simon | Transparency and Long-Term Action as a Cornerstone for Trust in Reliable Water Supply - A Case Study based on two Water Projects in Kibera, Nairobi. | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Prang, Joel | Megaprojekt Nusantara: Auswirkungen der indonesischen Hauptstadtverlegung auf die sozioökonomischen Probemstellungen der Megacity Jakarta und die Regionalentwicklung in Ost-Kalimantan | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Borowski, Frederik | Smart Cities as Instruments towards a Green Future? An analysis of the integration of Environmental Sustainability in major European Smart Cities. | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Hosseini, Talayeh Mirseyed | Evaluation of Urban public spaces based on the Concept of Age-Friendly Cities and Communities. Case Study: District Eight of Karaj City, Iran | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Schreiber, Till | Spatial transformation through privatised urbanism - Would integrated urban development in Tshwande, South Africa, benefit from the Rainbow Junction megaproject? | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2022 | Woyott, Nicolas | Neither forwards nor backwards? - Future perspectives for migrants in European transit countries | Nick Nowara |
2022 | Hüppen, Nathalie | Hand in Hand durch die Wohnungsnot? Strategien der Kooperation zwischen der Privatwirtschaft und Kommunen am Beispiel der Vonovia. | Dr. Katrin Gliemann |
2022 | Kory, David-Tamarco | Der Phoenix-See. Eine Serienanalyse im Hinblick auf Narrative über Stadt- und Raumplanung. | Dr. Katrin Gliemann |
2022 | Wiesen, Inga | Jugendliche beteiligen! Ist das Bürgerbudget eine Chance für die Jugendbeteiligung? Eine kritische Analyse des Potsdamer Bürgerbudgets. | Dr. Katrin Gliemann |
2021 | Felipe da Silva, Amanda | Informelle Siedlung einer brasilianischen Stadt – ein Netzwerk von lokalen Akteuren | Dr. Genet Alem |
2021 | Gersmann, Stephan Jörg Bernhard | Eldorado - Stadt aus Gold. Finanzialisierung von Wohnraum am Beispiel der Stadt Düsseldorf | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Korkou, Maria | How informal settlements of the South deal with urban challenges (floods, climate change): A new adaptation plan | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Olanrewaju, Michael Isaiah | Effects of the restriction of Intermedia public transport on social groups and commuters'travel time in metropolitan Lagos. | Dorcas Nthoki Nyamai |
2021 | Rachdan, Sara | Taking Back the Streets: Encouraging a More Inclusive Dortmund through Nonmotorised Mobility | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Wippermann, Karolin | Die gesundheitliche Bedeutung von Stadtblau im Rahmen der kommunalen Planung | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Hartmann, Patrick | Sportliche Großveranstaltungen in der Stadtentwicklung - Untersuchung der Entwicklung und Erneuerung städtischer und regionaler Strukturen im Zuge Olympischer Spiele | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2021 | Musharrat Beg, Nusaiba | The role of IT experts in the optimization of spatial planning process through the development and management of XPlanung in Germany. | Dr. Katrin Gliemann |
2021 | Berting, Lukas | Bedeutung des Quartiers beim Ankommen von Geflüchteten. | Dr. Katrin Gliemann |
2021 | Kappenberg, Serena | Beteiligung lokaler Akteure an der Zentrenentwicklung durch Social Media und Co.? Die Bedeutung von Online-Diensten im Rahmen der Kommunikationsaufgaben von Zentrenmanagements im Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren in NRW. | Dr. Katrin Gliemann |
2020 | Domogalla, Felix | Öffentlicher Raum – Leben in der Stadt in Afrika: Momentaufnahmen und Vergleiche aus unterschiedlichen Stadtbereichen einer Afrikanischen Stadt (Accra – Ghana) | Dr. Genet Alem |
2020 | Uhlenbrock, Hendrik | Regionalplanung in Indien – Probleme und Erfordernisse einer effektiven Implementierung | Dr. Genet Alem |
2020 | Klimmer, Veronika | Transnationale Städtezusammenarbeit - Kooperative Aktivitäten deutscher Gemeinden als Beitrag nachhaltiger Stadtentwicklung | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2020 | Lapczuk, Daniel | Mobility Hubs in Buenos Aires - Eine GIS-gestützte räumliche Analyse zu potenziellen Standorten von Mobilitätsstationen | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2020 | Basselmann, Sophie | Partizipation 4.0 – Potenziale und Grenzen von Virtual und Augmented Reality für die Öffentlichkeitsbeteiligung. | Dr. Katrin Gliemann |
2020 | Katt, Kathrin | Rolle der Bürgerbeteiligung im Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ – Umsetzung am Beispiel der Südstadt in Viersen. | Dr. Katrin Gliemann |
2020 | Knopik, Ralf | Das Instrument der Wohnsitzauflage – Eine Untersuchung der Auswirkungen im ländlichen Raum am Beispiel des Hochsauerlandkreises. | Dr. Katrin Gliemann |
2020 | Nguyen, Bich-Hien | Herausforderungen der Öffentlichkeitsbeteiligung deutscher Planungs- und Genehmigungsverfahren von grenzüberschreitenden Infrastrukturprojekten am Beispielder festen Fehmarnbeltquerung | Prof. Dr. Sophie Schramm |
2019 | Blackstein, Till | Ankommensorte junger syrischer geflüchteter Männer – Eine Untersuchung in der Dortmunder Nordstadt | Dr. Genet Alem |
2019 | Meides, Vanessa | Urban Gardening – Ein nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens sowie der Lebensqualität in deutschen Großstädten | Dr. Genet Alem |